<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://siab.impactocreativo.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://siab.impactocreativo.com</link>
		<image rdf:resource="http://siab.impactocreativo.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T15:27:49+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://siab.impactocreativo.com/content/view/8/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://siab.impactocreativo.com/content/view/7/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://siab.impactocreativo.com/content/view/6/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://siab.impactocreativo.com/content/view/5/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://siab.impactocreativo.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://siab.impactocreativo.com</link>
		<url>http://siab.impactocreativo.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://siab.impactocreativo.com/content/view/8/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-24T08:09:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://siab.impactocreativo.com</dc:source>
		<title>Paquete de iconos</title>
		<link>http://siab.impactocreativo.com/content/view/8/</link>
		<description>






 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://siab.impactocreativo.com/content/view/7/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-28T08:15:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://siab.impactocreativo.com</dc:source>
		<title>Herramientas de la web 2.0 en bibliotecas</title>
		<link>http://siab.impactocreativo.com/content/view/7/</link>
		<description>Patricia Anderson de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Universidad de Michigan, nos muestra las actuaciones que ella lleva a cabo en este sentido en la presentaci&amp;oacute;n de abajo. Entre las herramientas que usa, Zoho, Flickr, SlideShare, concretamente usa Flickr como soporte a su trabajo: respondiendo a preguntas de referenciapara ilustrar su blog y sus tutoriales con pantallazospara anunciar la necesidad de reparaci&amp;oacute;n de libros o para temas de instalacionespara documentar los encuentros y di&amp;aacute;logos entre el personal de bibliotecaspara colaborar en la creaci&amp;oacute;n de una colecci&amp;oacute;n de im&amp;aacute;genes con el museo localcomo forma r&amp;aacute;pida de compartir con los investigadores im&amp;aacute;genes de documentos fr&amp;aacute;giles, etc.id=27276 doc=web-20-presentation-tools-resources-flickr-slideshare-zoho-show-more-7492 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://siab.impactocreativo.com/content/view/6/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-28T07:41:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://siab.impactocreativo.com</dc:source>
		<title>Como enseñar a comportarse en la biblioteca con un video en YouTube</title>
		<link>http://siab.impactocreativo.com/content/view/6/</link>
		<description>Aunque lejos de las tendencias que animan a usar menos las prohibiciones en las bibliotecas y buscar formas alternativas de buenas pr&amp;aacute;cticas en bibliotecas, este divertido video (http://www.youtube.com/watch?v=Ne_WXP7lUWM) de Dunedin Public Library, usa m&amp;eacute;todos m&amp;aacute;s dr&amp;aacute;sticos si alg&amp;uacute;n usuario se obstina en no cumplir las normas.Ne_WXP7lUWM </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://siab.impactocreativo.com/content/view/5/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-02T10:45:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://siab.impactocreativo.com</dc:source>
		<title>Servicio de Referencia Electrónica</title>
		<link>http://siab.impactocreativo.com/content/view/5/</link>
		<description>El fen&amp;oacute;meno de la comunicaci&amp;oacute;n y de la transmisi&amp;oacute;n de datos tambien ha llegado a los Servicios de Referencia que tradicionalmente han ofrecido las bibliotecas, tranform&amp;aacute;ndose en Servicios de Referencia Electr&amp;oacute;nica, donde la principal diferencia la establece el componente electr&amp;oacute;nico asignado, sea este un servicio basado en chat, e-mail, videoconferencia, entre otros.Referencia: http://bibliotekarios.blogspot.com/  (http://bibliotekarios.blogspot.com/) </description>
	</item>
</rdf:RDF>
